产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 气相色谱仪系列 > GC7890气相色谱仪 > 室内空气TVOC分析仪气相色谱仪
室内空气TVOC分析仪气相色谱仪的详细资料:
室内空气TVOC分析仪气相色谱仪
室内空气总挥发性物TVOC的测定方法及仪器配置
样品类型:室内空气
项目 :总挥发性化合物tvoc
线:采样量10l 0.5 μg/m3
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 | |
1 | 气相色谱分析系统 | GC7890主机 | 台 | 1 | 大屏中文显示 | |||
2 | 进样入口 | SPL分流/不分流进样系统 | 套 | 2 | ||||
3 | 器 | FID 氢火焰离子化器 | 套 | 2 | ||||
4 | 环境软件 | 套 | 1 | |||||
5 | 毛细管色谱柱 | Tvoc分析毛细管柱 | 根 | 50m*0.32mm*1.0um | ||||
苯系物分析毛细管柱 | 根 | 30m*0.32mm*1.0um | ||||||
6 | 热解析仪 | 台 | 380°解析率99.9% | |||||
7 | 气源 | QCH-300氢气发生器 | 台 | 0-300ML/MIN 纯度99.997% | ||||
QCA-3空气发生器 | 台 | 0-2000ML/MIN | ||||||
40L高纯氮气 | 瓶 | 99.9997% 含减压阀 | ||||||
8 | 解析管 | 不锈钢Tenax-TA | 根 | 10 | 用于 TVOC采样 | |||
玻璃 活性炭 | 根 | 100 | 用于 苯系物采样 | |||||
9 | 标准溶液 | TVOC标准溶液 | 瓶 | 3 | 10, 100 , 1000ug/ml各一瓶 | |||
苯标准溶液 | 瓶 | 1 | 1000ug/ml | |||||
10 | 样品采集装置 | 恒流大气采样器 | 套 | 1 | 双通道 500-1000ml/min | |||
电子皂泡流量计 | 台 | 1 | 0-1000ML/MIN 含计量证书 | |||||
空盒气压表 | 台 | 1 | ||||||
11 | 活化箱 | 12 | 台 | 1 | 同时活化12根解析管 | |||
12 | 微量注器 | 10ul | 根 | 5 | ||||
13 | 电脑 | 台 | 1 | |||||
14 | 打印机 | 台 | 1 | |||||
室内空气TVOC分析仪气相色谱仪
如果你对室内空气TVOC分析仪气相色谱仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:半自动顶空进样器
下一篇:气相色谱仪玻璃填充柱