产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
济南10T液相色谱仪的详细资料:
济南10T液相色谱仪
济南10T液相色谱仪产品介绍
新版LC-10T液相色谱仪是由LC-10Tvp 输泵和SPD-10Tvp紫外变波长器加上进样器(手动进样阀或自动进样器)和色谱柱以及色谱数据工作站组成。
LC-10Tvp高压恒流输泵 | 1台 |
SPD-10Tvp紫外器 | 1台 |
溶剂托盘 | 1台 |
8725i手动进样阀 | 1只 |
色谱工作站 | 1套 |
微量进样器 | 1支(50μL ) |
液相色谱柱 | 1支(C18 4.6*250mm,5μm) |
进样支架 | 1只 |
LC-10Tvp高压恒流输泵:
方式 | 微体积串联双柱塞 |
压力 | 6000psi |
流量设定范围 | 0.001~9.999ml/min(以0.001ml/min步长调节流量) |
流量设定值 | ≤0.5% |
流量稳定性 | ≤0.2%RSD |
压力脉动 | ±1%(梯度) |
泵密封性 | 小于0.1MPa 流量1mL/min,压降小于5MPa |
时间程序功能 | 有 |
尺寸 | W260*H130*D420mm |
SPD-10Tvp紫外见变波长器:
波长范围 | 190nm~700nm |
波长示值 | ≤±1nm |
波长重复性 | ≤±0.1nm |
动态噪声 | ≤±0.75×10-5AU(甲醇,1mL/min,254nm,20℃) |
静态噪声 | ≤±0.5×10-5AU(空池,响应时间1秒,20℃) |
动态基线漂移 | ≤±1×10-4AU/h(甲醇,1mL/min,254nm,20℃) |
静态基线漂移 | ≤0.5×10-4AU/h(空池,响应时间1秒,20℃) |
线性范围 | ≥104 |
浓度 | ≤4×10-9g/mL(萘/甲醇溶液) |
定性重复性 | RSD ≤0.1% |
定量重复性 | RSD ≤0.5% |
光谱带宽 | 6nm |
流通池体积 | 10μL |
光程 | 10mm |
时间程序功能 | 有 |
尺寸 | W260*H130*D420mm |
如果你对济南10T液相色谱仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:ZTWS-3水分测定仪