产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
LC-501饲料液相色谱仪的详细资料:
LC-501饲料液相色谱仪
LC-501饲料液相色谱仪(测维生素,不测氨基酸) 仪器的用途: B1 B2 B3 B6 B12 E D K3 的测定等。
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 金额 | 产地 |
高压恒流泵 | PT501 | 台 | 1 | 杭州 | |
紫外器 | UV501 | 台 | 1 | 杭州 | |
手动进样阀 | 8725i | 只 | 1 | ||
色谱工作站 | N2000(液相) | 套 | 1 | ||
液相色谱柱 | C18 4.6×250mm,5um | 支 | 1 | VERTEX | |
微量进样器 | 50ul/100ul | 支 | 1 | 上海 | |
进样支架 | 进样阀用 | 只 | 1 | ||
柱温箱 | DT230A | 台 | 1 | 大连 | |
真空泵 | AP-01P(带压力表) | 台 | 1 | 天津 | |
溶剂过滤器 | 1000ml | 台 | 1 | 江苏 | |
声波脱气机 | SZ-80(2L) | 台 | 1 | 天津 | |
水系微孔滤器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 天津 | |
微孔滤器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 天津 | |
水系微孔滤膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 天津 | |
微孔滤膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 天津 |
注:请客户自备饲料样品前处理设备。(根据客户需求,配置会略有不同)LC-501饲料液相色谱仪
如果你对LC-501饲料液相色谱仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:LC-10TVP兽药液相色谱仪
下一篇:QCN-500高纯氮气发生器