产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
实验室分析电子天平的详细资料:
实验室分析电子天平
实验室分析电子天平产品性:
五键操作,大液晶背光显示,人机对话界面,令天平称量操作简便。
大空间玻璃滑动风罩,视觉通透,操作方便。
型号Model | FA1004N | FA1104N | FA1204N | FA2004N | FA2104N | FA2204N |
范围[g]Max capacity | 100 | 110 | 120 | 200 | 210 | 220 |
精 度[g]Resolution | 0.0001g | |||||
重复性 | 0.0003g | |||||
线性 | 0.0003g | |||||
传感器 | 电磁力 | |||||
响应时间Resp. Time | 4sec | |||||
使用环境温度 Temp Range | 5... 35℃ | |||||
灵敏度飘逸Sensitivity Drift | ±3ppm/℃ | |||||
秤盘尺寸Pan size | Φ80 mm | |||||
工作电压 Line Voltage | 220V/50Hz | |||||
校正砝码 Cal.weight | 100g | 200g | ||||
校准Internal Calibration | 全自动时间触发校准 | |||||
选 购 件selectable parts | RS232C & RJ45/USB下挂钩称重 、 打印机Printer | |||||
操作空间 | 165*170*230mm | |||||
毛重 | 10KG | |||||
净重 | 11KG | |||||
外形尺寸 | 380*215*340mm 实验室分析电子天平 |
如果你对实验室分析电子天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:液相色谱柱
下一篇:ZTWS-8水分测定仪